Informasi Keagenan
| No | Kode | Nama | Peran | Jenis |
|---|---|---|---|---|
| 23.601 | AGN023985 | MASRIAH | Agen | perorangan |
| 23.601 | AGN023986 | Masleni Purba | Agen | perorangan |
| 23.601 | AGN023987 | NUNUK SETYANINGWATI | Agen | perorangan |
| 23.601 | AGN023988 | Dwi emawati | Agen | perorangan |
| 23.601 | AGN023989 | Agustina | Agen | perorangan |
| 23.601 | AGN023990 | Sartika | Agen | perorangan |
| 23.601 | AGN023991 | MUHAMMAD ADITYA PRABOWO | Agen | perorangan |
| 23.601 | AGN023992 | Supad | Agen | perorangan |
| 23.601 | AGN023993 | Dedeh | Agen | perorangan |
| 23.601 | AGN023994 | Annisaa Rahmadania | Agen | perorangan |
| 23.601 | AGN023995 | Susanti | Agen | perorangan |
| 23.601 | AGN023996 | Niswatin Prasetyo, S.Sos | Agen | perorangan |
| 23.601 | AGN023997 | Cindy Putri Kurniasari | Agen | perorangan |
| 23.601 | AGN023998 | Laspin | Agen | perorangan |
| 23.601 | AGN023999 | Diga Wira Dilaga | Agen | perorangan |
| 23.601 | AGN024000 | Siti Maidah | Agen | perorangan |
| 23.601 | AGN024001 | Laila Fatmawati | Agen | perorangan |
| 23.601 | AGN024002 | Sumaryono | Agen | perorangan |
| 23.601 | AGN024003 | NUR MOH SALEH | Agen | perorangan |
| 23.601 | AGN024004 | Rina kustianingsih | Agen | perorangan |
| 23.601 | AGN024005 | Khoirul Anam | Agen | perorangan |
| 23.601 | AGN024006 | DENERI MUTMINAYONA | Agen | perorangan |
| 23.601 | AGN024007 | TRI MULYANINGATI | Agen | perorangan |
| 23.601 | AGN024008 | SUBANDRIO DWI SUTONOHADI | Agen | perorangan |
| 23.601 | AGN024009 | NURUL INDAH ASRI | Agen | perorangan |
