Informasi Keagenan
| No | Kode | Nama | Peran | Jenis |
|---|---|---|---|---|
| 12.901 | AGN013207 | HJ FITRA WATI | Agen | perorangan |
| 12.901 | AGN013208 | CITRA SOVIA | Agen | perorangan |
| 12.901 | AGN013209 | ARSYAD | Agen | perorangan |
| 12.901 | AGN013210 | NELI SOVIA | Agen | perorangan |
| 12.901 | AGN013211 | H.CECE SUPRIATNA | Agen | perorangan |
| 12.901 | AGN013212 | LUSI DWI NURVITA | Agen | perorangan |
| 12.901 | AGN013213 | PUDJO SUPRAPTO | Agen | perorangan |
| 12.901 | AGN013214 | SRI SUASRI | Agen | perorangan |
| 12.901 | AGN013215 | YUNI RIA | Agen | perorangan |
| 12.901 | AGN013216 | RETTI MEITA SYAFRIANI | Agen | perorangan |
| 12.901 | AGN013217 | DERMAWATI HARAHAP | Agen | perorangan |
| 12.901 | AGN013218 | MASRILAN HARAHAP | Agen | perorangan |
| 12.901 | AGN013219 | ELIZA RASYID | Agen | perorangan |
| 12.901 | AGN013220 | MARAK | Agen | perorangan |
| 12.901 | AGN013221 | ERMIDA | Agen | perorangan |
| 12.901 | AGN013222 | SRI WULANDARI | Agen | perorangan |
| 12.901 | AGN013223 | SITI NURHIDAYAH | Agen | perorangan |
| 12.901 | AGN013224 | SITI NURJIAH | Agen | perorangan |
| 12.901 | AGN013225 | ELIZA RISNA | Agen | perorangan |
| 12.901 | AGN013226 | AMIRUDIN | Agen | perorangan |
| 12.901 | AGN013227 | SRI MULYANTI | Agen | perorangan |
| 12.901 | AGN013228 | FATON TOHURI | Agen | perorangan |
| 12.901 | AGN013229 | YUYUN FAIZATUL LAILAH | Agen | perorangan |
| 12.901 | AGN013230 | MUSLIM | Agen | perorangan |
| 12.901 | AGN013231 | IRHAMADDIN | Agen | perorangan |
