Informasi Keagenan
| No | Kode | Nama | Peran | Jenis |
|---|---|---|---|---|
| 42.276 | AGN044079 | KHAIDIR | Agen | perorangan |
| 42.276 | AGN044080 | Habib Maulana | Agen | perorangan |
| 42.276 | AGN044081 | Junaedi | Agen | perorangan |
| 42.276 | AGN044082 | SRI INDAWATI | Agen | perorangan |
| 42.276 | AGN044083 | Igo Jordan | Agen | perorangan |
| 42.276 | AGN044084 | SITI MARIAM | Agen | perorangan |
| 42.276 | AGN044085 | Ratna Sari Rasyid | Agen | perorangan |
| 42.276 | AGN044086 | Zulaika Rosta | Agen | perorangan |
| 42.276 | AGN044087 | Intan Meldi | Agen | perorangan |
| 42.276 | AGN044088 | Sunari | Agen | perorangan |
| 42.276 | AGN044089 | Topan riau alimuda | Agen | perorangan |
| 42.276 | AGN044090 | Juni Warni Silalahi | Agen | perorangan |
| 42.276 | AGN044091 | Dewi Rahmawaty Daulay | Agen | perorangan |
| 42.276 | AGN044092 | Mardiah | Agen | perorangan |
| 42.276 | AGN044093 | Erli Marlina | Agen | perorangan |
| 42.276 | AGN044094 | Arifuddin | Agen | perorangan |
| 42.276 | AGN044095 | maimunah tanjung | Agen | perorangan |
| 42.276 | AGN044096 | NURANGAT SIREGAR | Agen | perorangan |
| 42.276 | AGN044097 | Zihan Fadhillah | Agen | perorangan |
| 42.276 | AGN044098 | ATIYAH HASANAH | Agen | perorangan |
| 42.276 | AGN044099 | Herman Indra Susanto | Agen | perorangan |
| 42.276 | AGN044100 | Dede Ansyari Guci | Agen | perorangan |
| 42.276 | AGN044101 | Nurhidayah | Agen | perorangan |
| 42.276 | AGN044102 | Eri Suriati | Agen | perorangan |
| 42.276 | AGN044103 | YENI NINGSIH ASTUTI | Agen | perorangan |
