Informasi Keagenan
| No | Kode | Nama | Peran | Jenis |
|---|---|---|---|---|
| 38.701 | AGN040501 | Jumiati | Agen | perorangan |
| 38.701 | AGN040502 | ASTINI HARAHAP | Agen | perorangan |
| 38.701 | AGN040503 | Thomas Hidayat | Agen | perorangan |
| 38.701 | AGN040504 | UMI KALSUM | Agen | perorangan |
| 38.701 | AGN040505 | TAUPIK ISMAIL SIREGAR | Agen | perorangan |
| 38.701 | AGN040506 | Nurmayani | Agen | perorangan |
| 38.701 | AGN040507 | SYAFRAYUNELLI | Agen | perorangan |
| 38.701 | AGN040508 | Jimmy Irony Suzinara | Agen | perorangan |
| 38.701 | AGN040509 | DEWI AROFAH TANJUNG | Agen | perorangan |
| 38.701 | AGN040510 | Nurul Syafla | Agen | perorangan |
| 38.701 | AGN040511 | Yusnidar | Agen | perorangan |
| 38.701 | AGN040512 | Ridhayati Wulandari | Agen | perorangan |
| 38.701 | AGN040513 | NUR HASANAH SIREGAR | Agen | perorangan |
| 38.701 | AGN040514 | NUR HIKMAH | Agen | perorangan |
| 38.701 | AGN040515 | Mun'im Darajat | Agen | perorangan |
| 38.701 | AGN040516 | Ardiyanti utami | Agen | perorangan |
| 38.701 | AGN040517 | Syahril Siregar | Agen | perorangan |
| 38.701 | AGN040518 | MAHRANI NASUTION | Agen | perorangan |
| 38.701 | AGN040519 | Ely Kusrini | Agen | perorangan |
| 38.701 | AGN040520 | LALA LATIFAH SANTOSA | Agen | perorangan |
| 38.701 | AGN040521 | ZULKIFLI | Agen | perorangan |
| 38.701 | AGN040522 | Crisna Imawati | Agen | perorangan |
| 38.701 | AGN040523 | Tari JN Syafitri | Agen | perorangan |
| 38.701 | AGN040524 | Rachmad Trijono | Agen | perorangan |
| 38.701 | AGN040525 | NUR FATIKHAH | Agen | perorangan |
