Informasi Keagenan
| No | Kode | Nama | Peran | Jenis |
|---|---|---|---|---|
| 29.501 | AGN029894 | Safiudin | Agen | perorangan |
| 29.501 | AGN029895 | ASNIDAR | Agen | perorangan |
| 29.501 | AGN029896 | Baim Sanjata | Agen | perorangan |
| 29.501 | AGN029897 | Eva Ermawati | Agen | perorangan |
| 29.501 | AGN029898 | Sri Anisah | Agen | perorangan |
| 29.501 | AGN029899 | RAMLAN RITONGA | Agen | perorangan |
| 29.501 | AGN029900 | Febri Maulida Sari Hasibuan | Agen | perorangan |
| 29.501 | AGN029901 | H.TRI RACHMADI.ST | Agen | perorangan |
| 29.501 | AGN029902 | MAMLUATUNIKMAH | Agen | perorangan |
| 29.501 | AGN029903 | SAIFUL ARIF | Agen | perorangan |
| 29.501 | AGN029904 | Asep Riana Gunawan S.Kom | Agen | perorangan |
| 29.501 | AGN029905 | NURFINADANI SIHOMBING | Agen | perorangan |
| 29.501 | AGN029906 | COCO SYAHPUTRA MARPAUNG | Agen | perorangan |
| 29.501 | AGN029907 | ERNI WIJAYA HARAHAP | Agen | perorangan |
| 29.501 | AGN029908 | SUNYOTO | Agen | perorangan |
| 29.501 | AGN029909 | JAMAL BAHARUDDIN | Agen | perorangan |
| 29.501 | AGN029910 | Wira Putra | Agen | perorangan |
| 29.501 | AGN029911 | Hartati | Agen | perorangan |
| 29.501 | AGN029912 | Juliati | Agen | perorangan |
| 29.501 | AGN029913 | Mawardi | Agen | perorangan |
| 29.501 | AGN029914 | INDAH PRASASTI | Agen | perorangan |
| 29.501 | AGN029915 | ESTI WIDAYATI, A.MD | Agen | perorangan |
| 29.501 | AGN029916 | ROSWATI, S.PD | Agen | perorangan |
| 29.501 | AGN029917 | DESI RATNA SARI | Agen | perorangan |
| 29.501 | AGN029918 | NOVA SAHRANI PARDOSI | Agen | perorangan |
